Patagonia Trekking Full
15 Días / 14 Noches
TEMPORADA | Salidas Standard | Salidas Especiales | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOSTEL ROOM | BASE DOBLE | BASE SINGLE | HOSTEL ROOM | BASE DOBLE | BASE SINGLE | |
Temporada Oct-Abr | 4.695 USD | 4.995 USD | 5.980 USD | 4.985 USD | 5.250 USD | 6.230 USD |
OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ||||||
Inicio | Final | Inicio | Final | Inicio | Final | Inicio | Final | Inicio | Final | Inicio | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-OCT-25 | 18-OCT-25 | 01-NOV-25 | 15-NOV-25 | 06-DIC-25 | 20-DIC-26 | 07-FEB-26 | 21-FEB-26 | 07-MAR-26 | 21-MAR-26 | ||
11-OCT-25 | 25-OCT-25 | 08-NOV-25 | 22-NOV-25 | 10-ENE-26 | 24-ENE-26 | 14-FEB-26 | 28-FEB-26 | 14-MAR-26 | 28-MAR-26 | ||
18-OCT-25 | 01-NOV-25 | 15-NOV-25 | 29-NOV-25 | 17-ENE-26 | 31-ENE-26 | 21-FEB-26 | 07-MAR-26 | 21-MAR-26 | 04-ABR-26 | ||
25-OCT-25 | 08-NOV-25 | 22-NOV-25 | 06-DIC-25 | 24-ENE-26 | 07-FEB-26 | 28-FEB-26 | 14-MAR-26 | 28-MAR-26 | 11-ABR-26 | ||
29-NOV-25 | 13-DIC-25 | 31-ENE-26 | 14-FEB-26 | 04-ABR-26 | 18-ABR-26 |
OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ||||||
Inicio | Final | Inicio | Final | Inicio | Final | Inicio | Final | Inicio | Final | Inicio | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-DIC-25 | 27-DIC-25 | 03-ENE-26 | 17-ENE-26 | ||||||||
20-DIC-25 | 03-ENE-26 | ||||||||||
27-DIC-25 | 10-ENE-26 |
OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ||||||
Inicio | Final | Inicio | Final | Inicio | Final | Inicio | Final | Inicio | Final | Inicio | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-OCT-25 | 25-OCT-25 | 08-NOV-25 | 22-NOV-25 | 10-ENE-26 | 24-ENE-26 | 14-FEB-26 | 28-FEB-26 | 07-MAR-26 | 21-MAR-26 | ||
25-OCT-25 | 08-NOV-25 | 15-NOV-25 | 29-NOV-25 | 17-ENE-26 | 31-ENE-26 | 21-FEB-26 | 07-MAR-26 | 14-MAR-26 | 28-MAR-26 | ||
22-NOV-25 | 06-DIC-25 | 24-ENE-26 | 07-FEB-26 | 28-FEB-26 | 14-MAR-26 | ||||||
31-ENE-26 | 14-FEB-26 |
OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ||||||
Inicio | Final | Inicio | Final | Inicio | Final | Inicio | Final | Inicio | Final | Inicio | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-DIC-25 | 03-ENE-26 | ||||||||||
Parque Nacional Los Glaciares & Torres del Paine Trekking
13 Días / 12 Noches
TEMPORADA | Salidas Standard | Salidas Especiales | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOSTEL ROOM | BASE DOBLE | BASE SINGLE | HOSTEL ROOM | BASE DOBLE | BASE SINGLE | |
Temporada Oct-Abr | 4.450 USD | 4.765 USD | 5.760 USD | 4.850 USD | 5.090 USD | 5.995 USD |
OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ||||||
Inicio | Final | Inicio | Final | Inicio | Final | Inicio | Final | Inicio | Final | Inicio | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-OCT-25 | 16-OCT-25 | 01-NOV-25 | 13-NOV-25 | 06-DIC-25 | 18-DIC-26 | 07-FEB-26 | 19-FEB-26 | 07-MAR-26 | 19-MAR-26 | ||
11-OCT-25 | 23-OCT-25 | 08-NOV-25 | 20-NOV-25 | 10-ENE-26 | 22-ENE-26 | 14-FEB-26 | 26-FEB-26 | 14-MAR-26 | 26-MAR-26 | ||
18-OCT-25 | 30-OCT-25 | 15-NOV-25 | 27-NOV-25 | 17-ENE-26 | 29-ENE-26 | 21-FEB-26 | 05-MAR-26 | 21-MAR-26 | 02-ABR-26 | ||
25-OCT-25 | 06-NOV-25 | 22-NOV-25 | 04-DIC-25 | 24-ENE-26 | 05-FEB-26 | 28-FEB-26 | 12-MAR-26 | 28-MAR-26 | 09-ABR-26 | ||
29-NOV-25 | 11-DIC-25 | 31-ENE-26 | 12-FEB-26 | 04-ABR-26 | 16-ABR-26 |
OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ||||||
Inicio | Final | Inicio | Final | Inicio | Final | Inicio | Final | Inicio | Final | Inicio | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-DIC-25 | 25-DIC-25 | 03-ENE-26 | 15-ENE-26 | ||||||||
20-DIC-25 | 01-ENE-26 | ||||||||||
27-DIC-25 | 08-ENE-26 |
OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ||||||
Inicio | Final | Inicio | Final | Inicio | Final | Inicio | Final | Inicio | Final | Inicio | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-OCT-25 | 23-OCT-25 | 08-NOV-25 | 20-NOV-25 | 10-ENE-26 | 22-ENE-26 | 14-FEB-26 | 26-FEB-26 | 07-MAR-26 | 19-MAR-26 | ||
25-OCT-25 | 06-NOV-25 | 15-NOV-25 | 27-NOV-25 | 17-ENE-26 | 29-ENE-26 | 21-FEB-26 | 05-MAR-26 | 14-MAR-26 | 26-MAR-26 | ||
22-NOV-25 | 04-DIC-25 | 24-ENE-26 | 05-FEB-26 | 28-FEB-26 | 12-MAR-26 | ||||||
31-ENE-26 | 12-FEB-26 |
OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ||||||
Inicio | Final | Inicio | Final | Inicio | Final | Inicio | Final | Inicio | Final | Inicio | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-DIC-25 | 01-ENE-26 | ||||||||||
Glaciar Perito Moreno & Cerro Fitz Roy Trekking
8 Días / 7 Noches
TEMPORADA | Salidas Standard | Salidas Especiales | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOSTEL ROOM | BASE DOBLE | BASE SINGLE | HOSTEL ROOM | BASE DOBLE | BASE SINGLE | |
Temporada Oct-Abr | 2.430 USD | 2.760 USD | 3.135 USD | 2.750 USD | 3.090 USD | 3.485 USD |
OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ||||||
Inicio | Final | Inicio | Final | Inicio | Final | Inicio | Final | Inicio | Final | Inicio | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-OCT-25 | 11-OCT-25 | 01-NOV-25 | 08-NOV-25 | 06-DIC-25 | 13-DIC-26 | 07-FEB-26 | 14-FEB-26 | 07-MAR-26 | 14-MAR-26 | ||
11-OCT-25 | 18-OCT-25 | 08-NOV-25 | 15-NOV-25 | 10-ENE-26 | 17-ENE-26 | 14-FEB-26 | 21-FEB-26 | 14-MAR-26 | 21-MAR-26 | ||
18-OCT-25 | 25-OCT-25 | 15-NOV-25 | 22-NOV-25 | 17-ENE-26 | 24-ENE-26 | 21-FEB-26 | 28-FEB-26 | 21-MAR-26 | 28-MAR-26 | ||
25-OCT-25 | 01-NOV-25 | 22-NOV-25 | 29-NOV-25 | 24-ENE-26 | 31-ENE-26 | 28-FEB-26 | 07-MAR-26 | 28-MAR-26 | 04-ABR-26 | ||
29-NOV-25 | 06-DIC-25 | 31-ENE-26 | 07-FEB-26 | 04-ABR-26 | 11-ABR-26 |
OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ||||||
Inicio | Final | Inicio | Final | Inicio | Final | Inicio | Final | Inicio | Final | Inicio | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-DIC-25 | 20-DIC-25 | 03-ENE-26 | 10-ENE-26 | ||||||||
20-DIC-25 | 27-DIC-25 | ||||||||||
27-DIC-25 | 03-ENE-26 |
OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ||||||
Inicio | Final | Inicio | Final | Inicio | Final | Inicio | Final | Inicio | Final | Inicio | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-OCT-25 | 18-OCT-25 | 08-NOV-25 | 15-NOV-25 | 10-ENE-26 | 17-ENE-26 | 14-FEB-26 | 21-FEB-26 | 07-MAR-26 | 14-MAR-26 | ||
25-OCT-25 | 01-NOV-25 | 15-NOV-25 | 22-NOV-25 | 17-ENE-26 | 24-ENE-26 | 21-FEB-26 | 28-FEB-26 | 14-MAR-26 | 21-MAR-26 | ||
22-NOV-25 | 29-NOV-25 | 24-ENE-26 | 31-ENE-26 | 28-FEB-26 | 07-MAR-26 | ||||||
31-ENE-26 | 07-FEB-26 |
OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ||||||
Inicio | Final | Inicio | Final | Inicio | Final | Inicio | Final | Inicio | Final | Inicio | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-DIC-25 | 27-DIC-25 | ||||||||||
Torres del Paine & Tierra del Fuego Trekking
9 Días / 8 Noches
TEMPORADA | Salidas Standard | Salidas Especiales | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOSTEL ROOM | BASE DOBLE | BASE SINGLE | HOSTEL ROOM | BASE DOBLE | BASE SINGLE | |
Temporada Oct-Abr | 3.350 USD | 3.640 USD | 4.255 USD | 3.790 USD | 3.990 USD | 4.725 USD |
OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ||||||
Inicio | Final | Inicio | Final | Inicio | Final | Inicio | Final | Inicio | Final | Inicio | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-OCT-25 | 18-OCT-25 | 07-NOV-25 | 15-NOV-25 | 05-DIC-25 | 13-DIC-26 | 09-ENE-26 | 17-ENE-26 | 06-FEB-26 | 14-FEB-26 | 06-MAR-26 | 14-MAR-26 |
17-OCT-25 | 25-OCT-25 | 14-NOV-25 | 22-NOV-25 | 12-DIC-25 | 20-DIC-25 | 16-ENE-26 | 24-ENE-26 | 13-FEB-26 | 21-FEB-26 | 13-MAR-26 | 21-MAR-26 |
24-OCT-25 | 01-NOV-25 | 21-NOV-25 | 29-NOV-25 | 19-DIC-25 | 27-DIC-25 | 23-ENE-26 | 31-ENE-26 | 20-FEB-26 | 28-FEB-26 | 20-MAR-26 | 28-MAR-26 |
31-OCT-25 | 08-NOV-25 | 28-NOV-25 | 06-DIC-25 | 30-ENE-26 | 07-FEB-26 | 27-FEB-26 | 07-MAR-26 | 27-MAR-26 | 04-ABR-26 | ||
03-ABR-26 | 11-ABR-26 |
OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ||||||
Inicio | Final | Inicio | Final | Inicio | Final | Inicio | Final | Inicio | Final | Inicio | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26-DIC-25 | 03-ENE-26 | 02-ENE-26 | 10-ENE-26 |
OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ||||||
Inicio | Final | Inicio | Final | Inicio | Final | Inicio | Final | Inicio | Final | Inicio | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-OCT-25 | 18-OCT-25 | 08-NOV-25 | 15-NOV-25 | 16-ENE-26 | 24-ENE-26 | 06-FEB-26 | 14-FEB-26 | 06-MAR-26 | 14-MAR-26 | ||
25-OCT-25 | 01-NOV-25 | 15-NOV-25 | 22-NOV-25 | 23-ENE-26 | 31-ENE-26 | 20-FEB-26 | 28-FEB-26 | 13-MAR-26 | 21-MAR-26 | ||
22-NOV-25 | 29-NOV-25 | 30-ENE-26 | 07-FEB-26 | 27-FEB-26 | 07-MAR-26 | 20-MAR-26 | 28-MAR-26 |
OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ||||||
Inicio | Final | Inicio | Final | Inicio | Final | Inicio | Final | Inicio | Final | Inicio | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26-DIC-25 | 03-ENE-26 |
Torres del Paine Trekking
7 Días / 6 Noches
TEMPORADA | Salidas Standard | Salidas Especiales | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOSTEL ROOM | BASE DOBLE | BASE SINGLE | HOSTEL ROOM | BASE DOBLE | BASE SINGLE | |
Temporada Oct-Abr | 2.880 USD | 3.115 USD | 3.650 USD | 3.190 USD | 3.450 USD | 3.990 USD |
OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ||||||
Inicio | Final | Inicio | Final | Inicio | Final | Inicio | Final | Inicio | Final | Inicio | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-OCT-25 | 16-OCT-25 | 07-NOV-25 | 13-NOV-25 | 05-DIC-25 | 11-DIC-25 | 02-ENE-26 | 08-ENE-26 | 06-FEB-26 | 12-FEB-26 | 06-MAR-26 | 12-MAR-26 |
17-OCT-25 | 23-OCT-25 | 14-NOV-25 | 20-NOV-25 | 12-DIC-25 | 18-DIC-25 | 09-ENE-26 | 15-ENE-26 | 13-FEB-26 | 19-FEB-26 | 13-MAR-26 | 19-MAR-26 |
24-OCT-25 | 30-OCT-25 | 21-NOV-25 | 27-NOV-25 | 19-DIC-25 | 25-DIC-25 | 16-ENE-26 | 22-ENE-26 | 20-FEB-26 | 26-FEB-26 | 20-MAR-26 | 26-MAR-26 |
31-OCT-25 | 06-NOV-25 | 28-NOV-25 | 04-DIC-25 | 26-DIC-25 | 01-ENE-26 | 23-ENE-26 | 29-ENE-26 | 27-FEB-26 | 05-MAR-26 | 27-MAR-26 | 02-ABR-26 |
30-ENE-26 | 05-FEB-26 | 03-ABR-26 | 09-ABR-26 |
OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ||||||
Inicio | Final | Inicio | Final | Inicio | Final | Inicio | Final | Inicio | Final | Inicio | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-DIC-25 | 25-DIC-25 | ||||||||||
26-DIC-25 | 01-ENE-26 |
OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ||||||
Inicio | Final | Inicio | Final | Inicio | Final | Inicio | Final | Inicio | Final | Inicio | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-OCT-25 | 23-OCT-25 | 14-NOV-25 | 20-NOV-25 | 26-DIC-25 | 01-ENE-26 | 16-ENE-26 | 22-ENE-26 | 06-FEB-26 | 12-FEB-26 | 06-MAR-26 | 12-MAR-26 |
31-OCT-25 | 06-NOV-25 | 21-NOV-25 | 27-NOV-25 | 23-ENE-26 | 29-ENE-26 | 20-FEB-26 | 26-FEB-26 | 13-MAR-26 | 19-MAR-26 | ||
28-NOV-25 | 04-DIC-25 | 30-ENE-26 | 05-FEB-26 | 27-FEB-26 | 05-MAR-26 | 20-MAR-26 | 26-MAR-26 |
OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ||||||
Inicio | Final | Inicio | Final | Inicio | Final | Inicio | Final | Inicio | Final | Inicio | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26-DIC-25 | 01-ENE-26 |